8 REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE Y CONFIANZA

8 LA REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE O DE CONFIANZA, DE TODAS LAS PERCEPCIONES, INCLUYENDO SUELDOS, PRESTACIONES, GRATIFICACIONES, PRIMAS, COMISIONES, DIETAS, BONOS, ESTÍMULOS, INGRESOS Y SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, SEÑALANDO LA PERIODICIDAD DE DICHA REMUNERACIÓN

TOTAL DE DOCUMENTOS: 16
# DOCUMENTOS PESO
1 REMUNERACIÓN EJERCICIO 2021 TRIMESTRE 1 Y 2 ART91FRVIII_F8A 0.050 MB
2 REMUNERACIÓN 2021 TRIMESTRE 2 ART91FRVIII_F8B 0.004 MB
3 REMUNERACIÓN 2021 TRIMESTRE 1 RT91FRVIII_F8B 0.004 MB
4 22T3F08B TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 0.025 MB
5 22T1F8B TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS. 2022, TRIMESTRE 1. 0.035 MB
6 22T1F8B REMUNERACION BRUTA Y NETA 2022 0.011 MB
7 22T1F8A REMUNERACION BRUTA Y NETA 2022 0.024 MB
8 21T4F08B TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS. 2021, TRIMESTRE 4 0.025 MB
9 21T4F08A REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA. 2021, TRIMESTRE 4 0.035 MB
10 21T4F08 REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA. TRIM 4, 2021 0.035 MB
11 21T3F08B TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS. 2021, TRIMESTRE 4 0.025 MB
12 21T3F08A REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA. 2021, TRIMESTRE 3 0.040 MB
13 21T2F08B TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS. 2021, TRIMESTRE 2 0.025 MB
14 21T2F08A REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA. 2021, TRIMESTRE 2 0.037 MB
15 21T1F08A REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA. 2021, TRIMESTRE 1 0.037 MB
16 21T1F03B TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS. 2021, TRIMESTRE 1 0.025 MB
REGRESAR AL ARTÍCULO 91